「TWICE」のメンバー9人が2022年5月16日、個人のInstagramを開設しました〜!
なんと、デビューから7年目で個人アカウント。
待ちに待った開設だから、すでに各アカウントのフォロワーは100万人を余裕超え。
さすがの人気っぷり。
早速、私もフォローしたくて調べたので、それぞれ紹介をしていきます!
フォローがまだの方は是非参考にしてください♡

twiceのグループ公式Instagramはこちら
9月TWICE インスタフォロワー数の推移最新情報 ♡(個人アカウント)
9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | |
ナヨン 🐰 | 1159万人 | 1168万人 | 1172万人 |
ジョンヨン 🍈 | 787.3万人 | 795万人 | 797.4万人 |
モモ 🍑 | 1298万人 | 1312万人 | 1318万人 |
サナ 🐹 | 1072万人 | 1083万人 | 1086万人 |
ジヒョ 🎤 | 968万人 | 977.4万人 | 981万人 |
ミナ 🐧 | 912.6万人 | 920.7万人 | 923.8万人 |
ダヒョン 🦅 | 881.4万人 | 888.2万人 | 890.4万人 |
チェヨン 🍓 | 952.9万人 | 961.8万人 | 964.5万人 |
ツウィ 🐶 | 1214万人 | 1223万人 | 1227万人 |
9月18日 TWICEインスタフォロワー数 ランキング♡
フォロワー数 | ||
1位 | モモ 🍑 | 1318万人 |
2位 | ツウィ 🐶 | 1227万人 |
3位 | ナヨン 🐰 | 1172万人 |
4位 | サナ 🐹 | 1086万人 |
5位 | ジヒョ 🎤 | 981万人 |
6位 | チェヨン 🍓 | 964.5万人 |
7位 | ミナ 🐧 | 923.8万人 |
8位 | ダヒョン 🦅 | 890.4万人 |
9位 | ジョンヨン 🍈 | 797.4万人 |




TWICE メンバーのインスタアカウント
TWICEメンバー9人のアカウントです。
TWICEインスタ ナヨン🐰
https://www.instagram.com/nayeonyny/
TWICEインスタ ジョンヨン🍈
https://www.instagram.com/jy_piece/
TWICEインスタ モモ🍑
https://www.instagram.com/momo/
TWICEインスタ サナ 🐹
https://www.instagram.com/m.by__sana/
TWICEインスタ ジヒョ🎤
https://www.instagram.com/_zyozyo/
TWICEインスタ ミナ🐧
https://www.instagram.com/mina_sr_my
TWICEインスタ ダヒョン🦅
https://www.instagram.com/dahhyunnee
TWICEインスタ チェヨン🍓
https://www.instagram.com/chaeyo.0/
TWICEインスタ ツウィ🐶
https://www.instagram.com/thinkaboutzu/
個人アカウントを開設した2022年5月から毎週推移を記録しています。
過去分はこちらからどうぞ❤︎
【twice】2022年5月〜12月の推移♡
2022年5月〜7月
5月20日 | 5月21日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | 7月4日 | 7月11日 | 7月18日 | 7月26日 | |
ナヨン 🐰 | 415.4万人 | 421.4万人 | 574万人 | 592万人 | 612万人(96%) | 640.1万人(95%) | 671.6万人(95%) | 700万人(96%) | 730.5万人(96%) | 758.4万人(96%) |
ジョンヨン 🍈 | 345.7万人 | 350.1万人 | 438.3万人 | 446.5万人 | 458.1万人(97%) | 471.5万人(97%) | 481.8万人(98%) | 490.7万人(98%) | 500.1万人(98%) | 508.3万人(98%) |
モモ 🍑 | 433.5万人 | 439.6万人 | 613.3万人 | 627.8万人 | 648.5万人(96%) | 667.9万人(97%) | 682.4万人(98%) | 700.2万人(97%) | 716.1万人(98%) | 733.3万人(98%) |
サナ 🐹 | 441万人 | 447.4万人 | 562.7万人 | 579.9万人 | 598.5万人(96%) | 621.6万人(96%) | 636.2万人(98%) | 653.4万人(97%) | 668.9万人(98%) | 684.4万人(98%) |
ジヒョ 🎤 | 387.6万人 | 393.6万人 | 484.7万人 | 501万人 | 516.2万人(97%) | 541.2万人(95%) | 555.9万人(97%) | 575.9万人(97%) | 592.8万人(97%) | 607.7万人(98%) |
ミナ 🐧 | 408.8万人 | 416.9万人 | 509.9万人 | 525.6万人 | 540.5万人(97%) | 563.2万人(95%) | 570万人(99%) | 583.6万人(98%) | 597.3万人(98%) | 609.5万人(98%) |
ダヒョン 🦅 | 375万人 | 380.2万人 | 463.4万人 | 479.8万人 | 502.4万人(96%) | 522.6万人(96%) | 535.4万人(98%) | 548.2万人(98%) | 560.7万人(98%) | 573.1万人(98%) |
チェヨン 🍓 | 381.7万人 | 387万人 | 520.9万人 | 537.9万人 | 553.2万人(97%) | 572.2万人(96%) | 585.7万人(98%) | 597.9万人(98%) | 610.6万人(98%) | 623.5万人(98%) |
ツウィ 🐶 | 412.9万人 | 419.4万人 | 581.2万人 | 602.7万人 | 629.1万人(95%) | 654.2万人(96%) | 671.1万人(97%) | 689.8万人(97%) | 709.7万人(97%) | 726万人(98%) |
2022年8月
8月1日 | 8月8日 | 8月15日 | 8月22日 | 8月29日 | |
ナヨン 🐰 | 769.6万人(99%) | 781.3万人(99%) | 793.6万人(98%) | 804.1万人(99%) | 815.3万人(99%) |
ジョンヨン 🍈 | 513.2万人(98%) | 518.1万人(99%) | 524.2万人(99%) | 531.1万人(99%) | 537.2万人(99%) |
モモ 🍑 | 743万人(99%) | 754.5万人(98%) | 765.4万人(99%) | 777.2万人(98%) | 786.6万人(99%) |
サナ 🐹 | 693.4万人(99%) | 702.9万人(99%) | 714.4万人(98%) | 724.3万人(99%) | 735.1万人(99%) |
ジヒョ 🎤 | 613万人(99%) | 621.3万人(99%) | 631.1万人(98%) | 640.8万人(98%) | 652.7万人(98%) |
ミナ 🐧 | 616.5万人(99%) | 624.3万人(99%) | 631.9万人(99%) | 639.8万人(99%) | 646.9万人(99%) |
ダヒョン 🦅 | 580.8万人(99%) | 588.6万人(99%) | 597.3万人(99%) | 605.7万人(99%) | 613.7万人(99%) |
チェヨン 🍓 | 632.3万人(99%) | 640.3万人(99%) | 649.2万人(99%) | 658.4万人(99%) | 668.1万人(99%) |
ツウィ 🐶 | 736.1万人(99%) | 744.4万人(99%) | 756.9万人(98%) | 770.2万人(98%) | 778.5万人(99%) |
2022年9月
9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | |
ナヨン 🐰 | 828.6万人 | 839.5万人 | 850.2万人 | 860.7万人 |
ジョンヨン 🍈 | 544.2万人 | 549.7万人 | 554.6万人 | 559.6万人 |
モモ 🍑 | 799.6万人 | 808.6万人 | 816.6万人 | 824.6万人 |
サナ 🐹 | 747.1万人 | 756.1万人 | 764.5万人 | 775.2万人 |
ジヒョ 🎤 | 666.5万人 | 677万人 | 686.2万人 | 694.1万人 |
ミナ 🐧 | 656.2万人 | 663.3万人 | 669.8万人 | 676.1万人 |
ダヒョン 🦅 | 623.7万人 | 631.8万人 | 641.5万人 | 649.7万人 |
チェヨン 🍓 | 680.7万人 | 692.1万人 | 704.1万人 | 709.4万人 |
ツウィ 🐶 | 788.8万人 | 800.8万人 | 808.3万人 | 817.3万人 |
2022年10月
10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
ナヨン 🐰 | 869.4万人 | 878.3万人 | 886.2万人 | 891.1万人 | 894.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 564.7万人 | 569.7万人 | 574.6万人 | 579.6万人 | 583.5万人 |
モモ 🍑 | 834.4万人 | 843.5万人 | 852.7万人 | 863.8万人 | 873.9万人 |
サナ 🐹 | 783.8万人 | 791.2万人 | 798.1万人 | 802.4万人 | 805.6万人 |
ジヒョ 🎤 | 701.1万人 | 707.8万人 | 713.7万人 | 717.8万人 | 720.6万人 |
ミナ 🐧 | 681.3万人 | 686.1万人 | 692.1万人 | 695.5万人 | 698.3万人 |
ダヒョン 🦅 | 656.6万人 | 662.6万人 | 668.3万人 | 671.8万人 | 674.2万人 |
チェヨン 🍓 | 716.9万人 | 724.2万人 | 731.1万人 | 735.2万人 | 737.9万人 |
ツウィ 🐶 | 825.9万人 | 833.9万人 | 840.7万人 | 848.3万人 | 855.9万人 |
2022年11月
11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | |
ナヨン 🐰 | 896.9万人 | 900万人 | 905.1万人 | 910.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 587万人 | 590.4万人 | 594.8万人 | 598.6万人 |
モモ 🍑 | 882.4万人 | 891.8万人 | 899.6万人 | 908.4万人 |
サナ 🐹 | 809.3万人 | 813.2万人 | 817.4万人 | 821.1万人 |
ジヒョ 🎤 | 723.2万人 | 726.4万人 | 730.4万人 | 734万人 |
ミナ 🐧 | 700.4万人 | 702.6万人 | 705.1万人 | 707.9万人 |
ダヒョン 🦅 | 676.4万人 | 679.3万人 | 683万人 | 685.4万人 |
チェヨン 🍓 | 740.7万人 | 744.4万人 | 749.3万人 | 753.4万人 |
ツウィ 🐶 | 862.1万人 | 867.9万人 | 873.8万人 | 880.2万人 |
2022年12月
12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | |
ナヨン 🐰 | 914.7万人 | 918.9万人 | 921.9万人 | 926.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 603.1万人 | 606.4万人 | 610.4万人 | 615万人 |
モモ 🍑 | 918.8万人 | 925万人 | 932.5万人 | 940.6万人 |
サナ 🐹 | 825.1万人 | 828万人 | 831万人 | 835.2万人 |
ジヒョ 🎤 | 737.4万人 | 740.1万人 | 744.3万人 | 749.6万人 |
ミナ 🐧 | 711.1万人 | 713.2万人 | 716.1万人 | 719.2万人 |
ダヒョン 🦅 | 687.9万人 | 689.4 | 万人691.3万人 | 694.4万人 |
チェヨン 🍓 | 757.3万人 | 760万人 | 763.6万人 | 768.7 | 万人
ツウィ 🐶 | 887.3万人 | 891.9万人 | 897万人 | 902.9万人 |
2023年 TWICE インスタフォロワー数の推移
2023年1月
1月2日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | |
ナヨン 🐰 | 934.3万人 | 940.6万人 | 946万人 | 951.1万人 | 956万人 |
ジョンヨン 🍈 | 621.2万人 | 627.2万人 | 633.3万人 | 639万人 | 643万人 |
モモ 🍑 | 954.2万人 | 962.8万人 | 969.5万人 | 978.8万人 | 987.5万人 |
サナ 🐹 | 845.3万人 | 851.9万人 | 857.8万人 | 864.1万人 | 870.6万人 |
ジヒョ 🎤 | 756.7万人 | 763.7万人 | 770万人 | 776.7万人 | 781.8万人 |
ミナ 🐧 | 724.6万人 | 729.6万人 | 734.5万人 | 740.1万人 | 745.5万人 |
ダヒョン 🦅 | 700.4万人 | 705.8万人 | 710.9万人 | 716万人 | 720.9万人 |
チェヨン 🍓 | 776.1万人 | 783.5万人 | 790.6万人 | 798.4万人 | 804.3万人 |
ツウィ 🐶 | 911.9万人 | 921.8万人 | 928.3万人 | 937.1万人 | 945.7万人 |
2023年2月
2月6日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月27日 | |
ナヨン 🐰 | 960.7万人 | 965.2万人 | 970.2万人 | 980.8万人 |
ジョンヨン 🍈 | 647.6万人 | 651.7万人 | 655.2万人 | 664.2万人 |
モモ 🍑 | 999.2万人 | 1009万人 | 1017万人 | 1031万人 |
サナ 🐹 | 878.3万人 | 887万人 | 897.2万人 | 909.8万人 |
ジヒョ 🎤 | 789.9万人 | 794.9万人 | 799.2万人 | 808.4万人 |
ミナ 🐧 | 751.4万人 | 755.7万人 | 760.9万人 | 770.6万人 |
ダヒョン 🦅 | 726.5万人 | 730.2万人 | 737万人 | 748.4万人 |
チェヨン 🍓 | 809.9万人 | 814.1万人 | 818.8万人 | 829.7万人 |
ツウィ 🐶 | 955.4万人 | 964.1万人 | 972.9万人 | 986.2万人 |
2023年3月
3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | |
ナヨン 🐰 | 992.6万人 | 1009万人 | 1025万人 | 1037万人 |
ジョンヨン 🍈 | 672.2万人 | 678.6万人 | 685.6万人 | 692.2万人 |
モモ 🍑 | 1045万人 | 1061万人 | 1077万人 | 1093万人 |
サナ 🐹 | 918万人 | 928万人 | 938.3万人 | 947.8万人 |
ジヒョ 🎤 | 817万人 | 827万人 | 836.4万人 | 845.8万人 |
ミナ 🐧 | 778.3万人 | 786.5万人 | 795.4万人 | 804.6万人 |
ダヒョン 🦅 | 757.3万人 | 765.4万人 | 772.3万人 | 780.4万人 |
チェヨン 🍓 | 842.3万人 | 855.2万人 | 865.4万人 | 864.5万人 |
ツウィ 🐶 | 999.7万人 | 1013万人 | 1030万人 | 1047万人 |
2023年4月
4月3日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月24日 | |
ナヨン 🐰 | 1045万人 | 1052万人 | 1056万人 | 1061万人 |
ジョンヨン 🍈 | 697.1万人 | 701.4万人 | 705.5万人 | 711.1万人 |
モモ 🍑 | 1102万人 | 1112万人 | 1121万人 | 1132万人 |
サナ 🐹 | 956.2万人 | 966.2万人 | 973.2万人 | 979.5万人 |
ジヒョ 🎤 | 851.6万人 | 855.7万人 | 859.8万人 | 866.6万人 |
ミナ 🐧 | 809万人 | 813.2万人 | 817.5万人 | 822.8万人 |
ダヒョン 🦅 | 785.8万人 | 790.1万人 | 793.7万人 | 798.8万人 |
チェヨン 🍓 | 867.3万人 | 870.5万人 | 871.9万人 | 875.9万人 |
ツウィ 🐶 | 1058万人 | 1068万人 | 1077万人 | 1086万人 |
2023年5月
5月1日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 | |
ナヨン 🐰 | 1066万人 | 1073万人 | 1080万人 | 1086万人 | 1092万人 |
ジョンヨン 🍈 | 714.7万人 | 719.9万人 | 724.7万人 | 728.3万人 | 732.1万人 |
モモ 🍑 | 1139万人 | 1147万人 | 1155万人 | 1161万人 | 1174万人 |
サナ 🐹 | 982.6万人 | 987.1万人 | 991.6万人 | 995.5万人 | 1001万人 |
ジヒョ 🎤 | 870.8万人 | 876万人 | 882.5万人 | 887.3万人 | 892.4万人 |
ミナ 🐧 | 826万人 | 830.1万人 | 835万人 | 839万人 | 843.3万人 |
ダヒョン 🦅 | 802.3万人 | 806.3万人 | 811.4万人 | 815.6万人 | 821.6万人 |
チェヨン 🍓 | 879.6万人 | 884.2万人 | 888.4万人 | 892.4万人 | 896.2万人 |
ツウィ 🐶 | 1093万人 | 1099万人 | 1108万人 | 1114万人 | 1122万人 |
2023年6月
6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 | |
ナヨン 🐰 | 1097万人 | 1100万人 | 1105万人 | 1110万人 |
ジョンヨン 🍈 | 735.7万人 | 738.1万人 | 742万人 | 746.3万人 |
モモ 🍑 | 1182万人 | 1190万人 | 1197万人 | 1206万人 |
サナ 🐹 | 1006万人 | 1008万人 | 1013万人 | 1020万人 |
ジヒョ 🎤 | 896.5万人 | 899.6万人 | 903.5万人 | 908.3万人 |
ミナ 🐧 | 848.5万人 | 851.6万人 | 856.4万人 | 862.4万人 |
ダヒョン 🦅 | 826.6万人 | 830.2万人 | 834.9万人 | 840.2万人 |
チェヨン 🍓 | 900万人 | 902.9万人 | 906.8万人 | 912.5万人 |
ツウィ 🐶 | 1132万人 | 1137万人 | 1147万人 | 1154万人 |
2023年7月
7月3日 | 7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | |
ナヨン 🐰 | 1118万人 | 1126万人 | 1134万人 | 1139万人 | 1143万人 |
ジョンヨン 🍈 | 751.7万人 | 757万人 | 762.2万人 | 765.9万人 | 770.2万人 |
モモ 🍑 | 1216万人 | 1228万人 | 1240万人 | 1251万人 | 1261万人 |
サナ 🐹 | 1027万人 | 1034万人 | 1041万人 | 1046万人 | 1052万人 |
ジヒョ 🎤 | 913.9万人 | 919.9万人 | 928.3万人 | 933.1万人 | 937.7万人 |
ミナ 🐧 | 868.2万人 | 875.1万人 | 882.1万人 | 887.6万人 | 893万人 |
ダヒョン 🦅 | 845.7万人 | 851.7万人 | 858.2万人 | 862.1万人 | 865.5万人 |
チェヨン 🍓 | 917.1万人 | 922.6万人 | 929.6万人 | 933.6万人 | 937.5万人 |
ツウィ 🐶 | 1161万人 | 1169万人 | 1178万人 | 1184万人 | 1191万人 |
2023年8月
8月7日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 | |
ナヨン 🐰 | 1148万人 | 1152万人 | 1161万人 | 1163万人 |
ジョンヨン 🍈 | 775.1万人 | 778.8万人 | 785.6万人 | 788.1万人 |
モモ 🍑 | 1270万人 | 1280万人 | 1294万人 | 1300万人 |
サナ 🐹 | 1056万人 | 1061万人 | 1072万人 | 1075万人 |
ジヒョ 🎤 | 944万人 | 951.5万人 | 963.8万人 | 970.1万人 |
ミナ 🐧 | 898.1万人 | 903.1万人 | 911.7万人 | 915万人 |
ダヒョン 🦅 | 869.5万人 | 873.2万人 | 880.1万人 | 883.4万人 |
チェヨン 🍓 | 941.1万人 | 945.3万人 | 954万人 | 956.9万人 |
ツウィ 🐶 | 1198万人 | 1204万人 | 1213万人 | 1216万人 |



1週間ごとに推移を検証中。
毎週推移の変動があり検証が楽しみ♡
TWICE インスタグラムのまとめ
2022年5月にメンバーそれぞれが個人でインスタグラムを開設してから、
フォロワー数の推移を毎週月曜更新で追っています。
今後もどのように変化して行くのかをお届けしていきます♡
毎週月曜更新なので忘れないためにも、ブックマークがおすすめです〜🍭
またはTwitter(X)・TikTokでもお知らせしているのでこちらのフォローも是非♡



メンバーの人気髪型・ファッションアイテムの記事も要チェック!




コメント