ミナもフォロワーがついに1000万人突破!!
多くの人にTWICEが知れ渡っている証拠で嬉しい♡
「TWICE」のメンバー9人が2022年5月16日、個人のInstagramを開設しました〜!
なんと、デビューから7年目で個人アカウント。
待ちに待った開設だから、すでに各アカウントのフォロワーは100万人を余裕超え。
さすがの人気っぷり。
早速、私もフォローしたくて調べたので、それぞれ紹介をしていきます!
フォローがまだの方は是非参考にしてください♡
毎週月曜更新でフォロワー数の増え方の推移をまとめていきます。
twiceのグループ公式Instagramはこちら
目次
2024年11月TWICE インスタフォロワー数の推移最新情報
(個人アカウント)
スクロールできます
| 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 |
ナヨン 🐰 | 1252万人 | 1251万人 | 1250万人 |
ジョンヨン 🍈 | 850.1万人 | 849.3万人 | 849万人 |
モモ 🍑 | 1503万人 | 1504万人 | 1504万人 |
サナ 🐹 | 1219万人 | 1219万人 | 1220万人 |
ジヒョ 🎤 | 1098万人 | 1097万人 | 1096万人 |
ミナ 🐧 | 1005万人 | 1005万人 | 1006万人 |
ダヒョン 🦅 | 941万人 | 940.3万人 | 939.7万人 |
チェヨン 🍓 | 1049万人 | 1049万人 | 1049万人 |
ツウィ 🐶 | 1333万人 | 1333万人 | 1332万人 |
11月18日 TWICEインスタフォロワー数 ランキング
スクロールできます
| | フォロワー数 | 前週比 |
1位 | モモ 🍑 | 1504万人 | → |
2位 | ツウィ 🐶 | 1332万人 | ↓ |
3位 | ナヨン 🐰 | 1250万人 | ↓ |
4位 | サナ 🐹 | 1220万人 | ↑ |
5位 | ジヒョ 🎤 | 1096万人 | ↓ |
6位 | チェヨン 🍓 | 1049万人 | → |
7位 | ミナ 🐧 | 1006万人 | ↑ |
8位 | ダヒョン 🦅 | 939.7万人 | ↓ |
9位 | ジョンヨン 🍈 | 849万人 | ↓ |
TWICE メンバーのインスタアカウント
TWICEメンバー9人のアカウントです。
TWICEインスタ ナヨン🐰
https://www.instagram.com/nayeonyny/
TWICEインスタ ジョンヨン🍈
https://www.instagram.com/jy_piece/
TWICEインスタ モモ🍑
https://www.instagram.com/momo/
TWICEインスタ サナ 🐹
https://www.instagram.com/m.by__sana/
TWICEインスタ ジヒョ🎤
https://www.instagram.com/_zyozyo/
TWICEインスタ ミナ🐧
https://www.instagram.com/mina_sr_my
TWICEインスタ ダヒョン🦅
https://www.instagram.com/dahhyunnee
TWICEインスタ チェヨン🍓
https://www.instagram.com/chaeyo.0/
TWICEインスタ ツウィ🐶
https://www.instagram.com/thinkaboutzu/
個人アカウントを開設した2022年5月から毎週推移を記録しています。
過去分はこちらからどうぞ❤︎
2022年 TWICE インスタフォロワー数の推移
2022年5月〜7月
スクロールできます
| 5月20日 | 5月21日 | 6月6日 | 6月13日
| 6月20日 | 6月27日
| 7月4日
| 7月11日 | 7月18日 | 7月26日 |
ナヨン 🐰 | 415.4万人 | 421.4万人 | 574万人 | 592万人 | 612万人(96%) | 640.1万人(95%) | 671.6万人(95%) | 700万人(96%) | 730.5万人(96%) | 758.4万人(96%) |
ジョンヨン 🍈 | 345.7万人 | 350.1万人 | 438.3万人 | 446.5万人 | 458.1万人(97%) | 471.5万人(97%) | 481.8万人(98%) | 490.7万人(98%) | 500.1万人(98%) | 508.3万人(98%) |
モモ 🍑 | 433.5万人 | 439.6万人 | 613.3万人 | 627.8万人 | 648.5万人(96%) | 667.9万人(97%) | 682.4万人(98%) | 700.2万人(97%) | 716.1万人(98%) | 733.3万人(98%) |
サナ 🐹 | 441万人 | 447.4万人 | 562.7万人 | 579.9万人 | 598.5万人(96%) | 621.6万人(96%) | 636.2万人(98%) | 653.4万人(97%) | 668.9万人(98%) | 684.4万人(98%) |
ジヒョ 🎤 | 387.6万人 | 393.6万人 | 484.7万人 | 501万人 | 516.2万人(97%) | 541.2万人(95%) | 555.9万人(97%) | 575.9万人(97%) | 592.8万人(97%) | 607.7万人(98%) |
ミナ 🐧 | 408.8万人 | 416.9万人 | 509.9万人 | 525.6万人 | 540.5万人(97%) | 563.2万人(95%) | 570万人(99%) | 583.6万人(98%) | 597.3万人(98%) | 609.5万人(98%) |
ダヒョン 🦅 | 375万人 | 380.2万人 | 463.4万人 | 479.8万人 | 502.4万人(96%) | 522.6万人(96%) | 535.4万人(98%) | 548.2万人(98%) | 560.7万人(98%) | 573.1万人(98%) |
チェヨン 🍓 | 381.7万人 | 387万人 | 520.9万人 | 537.9万人 | 553.2万人(97%) | 572.2万人(96%) | 585.7万人(98%) | 597.9万人(98%) | 610.6万人(98%) | 623.5万人(98%) |
ツウィ 🐶 | 412.9万人 | 419.4万人 | 581.2万人 | 602.7万人 | 629.1万人(95%) | 654.2万人(96%) | 671.1万人(97%) | 689.8万人(97%) | 709.7万人(97%) | 726万人(98%)
|
(○%は先週との伸び率)
2022年8月
スクロールできます
| 8月1日 | 8月8日 | 8月15日 | 8月22日 | 8月29日 |
ナヨン 🐰 | 769.6万人(99%) | 781.3万人(99%) | 793.6万人(98%) | 804.1万人(99%) | 815.3万人(99%) |
ジョンヨン 🍈 | 513.2万人(98%) | 518.1万人(99%) | 524.2万人(99%) | 531.1万人(99%) | 537.2万人(99%) |
モモ 🍑 | 743万人(99%) | 754.5万人(98%) | 765.4万人(99%) | 777.2万人(98%) | 786.6万人(99%) |
サナ 🐹 | 693.4万人(99%) | 702.9万人(99%) | 714.4万人(98%) | 724.3万人(99%) | 735.1万人(99%) |
ジヒョ 🎤 | 613万人(99%) | 621.3万人(99%) | 631.1万人(98%) | 640.8万人(98%) | 652.7万人(98%) |
ミナ 🐧 | 616.5万人(99%) | 624.3万人(99%) | 631.9万人(99%) | 639.8万人(99%) | 646.9万人(99%) |
ダヒョン 🦅 | 580.8万人(99%) | 588.6万人(99%) | 597.3万人(99%) | 605.7万人(99%) | 613.7万人(99%) |
チェヨン 🍓 | 632.3万人(99%) | 640.3万人(99%) | 649.2万人(99%) | 658.4万人(99%) | 668.1万人(99%) |
ツウィ 🐶 | 736.1万人(99%) | 744.4万人(99%) | 756.9万人(98%) | 770.2万人(98%) | 778.5万人(99%) |
2022年9月
スクロールできます
| 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 |
ナヨン 🐰 | 828.6万人 | 839.5万人 | 850.2万人 | 860.7万人 |
ジョンヨン 🍈 | 544.2万人 | 549.7万人 | 554.6万人 | 559.6万人 |
モモ 🍑 | 799.6万人 | 808.6万人 | 816.6万人 | 824.6万人 |
サナ 🐹 | 747.1万人 | 756.1万人 | 764.5万人 | 775.2万人 |
ジヒョ 🎤 | 666.5万人 | 677万人 | 686.2万人 | 694.1万人 |
ミナ 🐧 | 656.2万人 | 663.3万人 | 669.8万人 | 676.1万人 |
ダヒョン 🦅 | 623.7万人 | 631.8万人 | 641.5万人 | 649.7万人 |
チェヨン 🍓 | 680.7万人 | 692.1万人 | 704.1万人 | 709.4万人 |
ツウィ 🐶 | 788.8万人 | 800.8万人 | 808.3万人 | 817.3万人 |
2022年10月
スクロールできます
| 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 |
ナヨン 🐰 | 869.4万人 | 878.3万人 | 886.2万人 | 891.1万人 | 894.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 564.7万人 | 569.7万人 | 574.6万人 | 579.6万人 | 583.5万人 |
モモ 🍑 | 834.4万人 | 843.5万人 | 852.7万人 | 863.8万人 | 873.9万人 |
サナ 🐹 | 783.8万人 | 791.2万人 | 798.1万人 | 802.4万人 | 805.6万人 |
ジヒョ 🎤 | 701.1万人 | 707.8万人 | 713.7万人 | 717.8万人 | 720.6万人 |
ミナ 🐧 | 681.3万人 | 686.1万人 | 692.1万人 | 695.5万人 | 698.3万人 |
ダヒョン 🦅 | 656.6万人 | 662.6万人 | 668.3万人 | 671.8万人 | 674.2万人 |
チェヨン 🍓 | 716.9万人 | 724.2万人 | 731.1万人 | 735.2万人 | 737.9万人 |
ツウィ 🐶 | 825.9万人 | 833.9万人 | 840.7万人 | 848.3万人 | 855.9万人 |
2022年11月
スクロールできます
| 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 |
ナヨン 🐰 | 896.9万人 | 900万人 | 905.1万人 | 910.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 587万人 | 590.4万人 | 594.8万人 | 598.6万人 |
モモ 🍑 | 882.4万人 | 891.8万人 | 899.6万人 | 908.4万人 |
サナ 🐹 | 809.3万人 | 813.2万人 | 817.4万人 | 821.1万人 |
ジヒョ 🎤 | 723.2万人 | 726.4万人 | 730.4万人 | 734万人 |
ミナ 🐧 | 700.4万人 | 702.6万人 | 705.1万人 | 707.9万人 |
ダヒョン 🦅 | 676.4万人 | 679.3万人 | 683万人 | 685.4万人 |
チェヨン 🍓 | 740.7万人 | 744.4万人 | 749.3万人 | 753.4万人 |
ツウィ 🐶 | 862.1万人 | 867.9万人 | 873.8万人 | 880.2万人 |
2022年12月
スクロールできます
| 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 |
ナヨン 🐰 | 914.7万人 | 918.9万人 | 921.9万人 | 926.1万人 |
ジョンヨン 🍈 | 603.1万人 | 606.4万人 | 610.4万人 | 615万人 |
モモ 🍑 | 918.8万人 | 925万人 | 932.5万人 | 940.6万人 |
サナ 🐹 | 825.1万人 | 828万人 | 831万人 | 835.2万人 |
ジヒョ 🎤 | 737.4万人 | 740.1万人 | 744.3万人 | 749.6万人 |
ミナ 🐧 | 711.1万人 | 713.2万人 | 716.1万人 | 719.2万人 |
ダヒョン 🦅 | 687.9万人 | 689.4 万人 | 691.3万人 | 694.4万人 |
チェヨン 🍓 | 757.3万人 | 760万人 | 763.6万人 | 768.7 万人 |
ツウィ 🐶 | 887.3万人 | 891.9万人 | 897万人 | 902.9万人 |
2023年 TWICE インスタフォロワー数の推移
2023年1月
スクロールできます
| 1月2日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 |
ナヨン 🐰 | 934.3万人 | 940.6万人 | 946万人 | 951.1万人 | 956万人 |
ジョンヨン 🍈 | 621.2万人 | 627.2万人 | 633.3万人 | 639万人 | 643万人 |
モモ 🍑 | 954.2万人 | 962.8万人 | 969.5万人 | 978.8万人 | 987.5万人 |
サナ 🐹 | 845.3万人 | 851.9万人 | 857.8万人 | 864.1万人 | 870.6万人 |
ジヒョ 🎤 | 756.7万人 | 763.7万人 | 770万人 | 776.7万人 | 781.8万人 |
ミナ 🐧 | 724.6万人 | 729.6万人 | 734.5万人 | 740.1万人 | 745.5万人 |
ダヒョン 🦅 | 700.4万人 | 705.8万人 | 710.9万人 | 716万人 | 720.9万人 |
チェヨン 🍓 | 776.1万人 | 783.5万人 | 790.6万人 | 798.4万人 | 804.3万人 |
ツウィ 🐶 | 911.9万人 | 921.8万人 | 928.3万人 | 937.1万人 | 945.7万人 |
2023年2月
スクロールできます
| 2月6日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月27日 |
ナヨン 🐰 | 960.7万人 | 965.2万人 | 970.2万人 | 980.8万人 |
ジョンヨン 🍈 | 647.6万人 | 651.7万人 | 655.2万人 | 664.2万人 |
モモ 🍑 | 999.2万人 | 1009万人 | 1017万人 | 1031万人 |
サナ 🐹 | 878.3万人 | 887万人 | 897.2万人 | 909.8万人 |
ジヒョ 🎤 | 789.9万人 | 794.9万人 | 799.2万人 | 808.4万人 |
ミナ 🐧 | 751.4万人 | 755.7万人 | 760.9万人 | 770.6万人 |
ダヒョン 🦅 | 726.5万人 | 730.2万人 | 737万人 | 748.4万人 |
チェヨン 🍓 | 809.9万人 | 814.1万人 | 818.8万人 | 829.7万人 |
ツウィ 🐶 | 955.4万人 | 964.1万人 | 972.9万人 | 986.2万人 |
2023年3月
スクロールできます
| 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 |
ナヨン 🐰 | 992.6万人 | 1009万人 | 1025万人 | 1037万人 |
ジョンヨン 🍈 | 672.2万人 | 678.6万人 | 685.6万人 | 692.2万人 |
モモ 🍑 | 1045万人 | 1061万人 | 1077万人 | 1093万人 |
サナ 🐹 | 918万人 | 928万人 | 938.3万人 | 947.8万人 |
ジヒョ 🎤 | 817万人 | 827万人 | 836.4万人 | 845.8万人 |
ミナ 🐧 | 778.3万人 | 786.5万人 | 795.4万人 | 804.6万人 |
ダヒョン 🦅 | 757.3万人 | 765.4万人 | 772.3万人 | 780.4万人 |
チェヨン 🍓 | 842.3万人 | 855.2万人 | 865.4万人 | 864.5万人 |
ツウィ 🐶 | 999.7万人 | 1013万人 | 1030万人 | 1047万人 |
2023年4月
スクロールできます
| 4月3日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月24日 |
ナヨン 🐰 | 1045万人 | 1052万人 | 1056万人 | 1061万人 |
ジョンヨン 🍈 | 697.1万人 | 701.4万人 | 705.5万人 | 711.1万人 |
モモ 🍑 | 1102万人 | 1112万人 | 1121万人 | 1132万人 |
サナ 🐹 | 956.2万人 | 966.2万人 | 973.2万人 | 979.5万人 |
ジヒョ 🎤 | 851.6万人 | 855.7万人 | 859.8万人 | 866.6万人 |
ミナ 🐧 | 809万人 | 813.2万人 | 817.5万人 | 822.8万人 |
ダヒョン 🦅 | 785.8万人 | 790.1万人 | 793.7万人 | 798.8万人 |
チェヨン 🍓 | 867.3万人 | 870.5万人 | 871.9万人 | 875.9万人 |
ツウィ 🐶 | 1058万人 | 1068万人 | 1077万人 | 1086万人 |
2023年5月
スクロールできます
| 5月1日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月29日 |
ナヨン 🐰 | 1066万人 | 1073万人 | 1080万人 | 1086万人 | 1092万人 |
ジョンヨン 🍈 | 714.7万人 | 719.9万人 | 724.7万人 | 728.3万人 | 732.1万人 |
モモ 🍑 | 1139万人 | 1147万人 | 1155万人 | 1161万人 | 1174万人 |
サナ 🐹 | 982.6万人 | 987.1万人 | 991.6万人 | 995.5万人 | 1001万人 |
ジヒョ 🎤 | 870.8万人 | 876万人 | 882.5万人 | 887.3万人 | 892.4万人 |
ミナ 🐧 | 826万人 | 830.1万人 | 835万人 | 839万人 | 843.3万人 |
ダヒョン 🦅 | 802.3万人 | 806.3万人 | 811.4万人 | 815.6万人 | 821.6万人 |
チェヨン 🍓 | 879.6万人 | 884.2万人 | 888.4万人 | 892.4万人 | 896.2万人 |
ツウィ 🐶 | 1093万人 | 1099万人 | 1108万人 | 1114万人 | 1122万人 |
2023年6月
スクロールできます
| 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 |
ナヨン 🐰 | 1097万人 | 1100万人 | 1105万人 | 1110万人 |
ジョンヨン 🍈 | 735.7万人 | 738.1万人 | 742万人 | 746.3万人 |
モモ 🍑 | 1182万人 | 1190万人 | 1197万人 | 1206万人 |
サナ 🐹 | 1006万人 | 1008万人 | 1013万人 | 1020万人 |
ジヒョ 🎤 | 896.5万人 | 899.6万人 | 903.5万人 | 908.3万人 |
ミナ 🐧 | 848.5万人 | 851.6万人 | 856.4万人 | 862.4万人 |
ダヒョン 🦅 | 826.6万人 | 830.2万人 | 834.9万人 | 840.2万人 |
チェヨン 🍓 | 900万人 | 902.9万人 | 906.8万人 | 912.5万人 |
ツウィ 🐶 | 1132万人 | 1137万人 | 1147万人 | 1154万人 |
2023年7月
スクロールできます
| 7月3日 | 7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 |
ナヨン 🐰 | 1118万人 | 1126万人 | 1134万人 | 1139万人 | 1143万人 |
ジョンヨン 🍈 | 751.7万人 | 757万人 | 762.2万人 | 765.9万人 | 770.2万人 |
モモ 🍑 | 1216万人 | 1228万人 | 1240万人 | 1251万人 | 1261万人 |
サナ 🐹 | 1027万人 | 1034万人 | 1041万人 | 1046万人 | 1052万人 |
ジヒョ 🎤 | 913.9万人 | 919.9万人 | 928.3万人 | 933.1万人 | 937.7万人 |
ミナ 🐧 | 868.2万人 | 875.1万人 | 882.1万人 | 887.6万人 | 893万人 |
ダヒョン 🦅 | 845.7万人 | 851.7万人 | 858.2万人 | 862.1万人 | 865.5万人 |
チェヨン 🍓 | 917.1万人 | 922.6万人 | 929.6万人 | 933.6万人 | 937.5万人 |
ツウィ 🐶 | 1161万人 | 1169万人 | 1178万人 | 1184万人 | 1191万人 |
2023年8月
スクロールできます
| 8月7日 | 8月14日 | 8月21日 | 8月28日 |
ナヨン 🐰 | 1148万人 | 1152万人 | 1161万人 | 1163万人 |
ジョンヨン 🍈 | 775.1万人 | 778.8万人 | 785.6万人 | 788.1万人 |
モモ 🍑 | 1270万人 | 1280万人 | 1294万人 | 1300万人 |
サナ 🐹 | 1056万人 | 1061万人 | 1072万人 | 1075万人 |
ジヒョ 🎤 | 944万人 | 951.5万人 | 963.8万人 | 970.1万人 |
ミナ 🐧 | 898.1万人 | 903.1万人 | 911.7万人 | 915万人 |
ダヒョン 🦅 | 869.5万人 | 873.2万人 | 880.1万人 | 883.4万人 |
チェヨン 🍓 | 941.1万人 | 945.3万人 | 954万人 | 956.9万人 |
ツウィ 🐶 | 1198万人 | 1204万人 | 1213万人 | 1216万人 |
2023年9月
スクロールできます
| 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 |
ナヨン 🐰 | 1159万人 | 1168万人 | 1172万人 | 1177万人 |
ジョンヨン 🍈 | 787.3万人 | 795万人 | 797.4万人 | 799.7万人 |
モモ 🍑 | 1298万人 | 1312万人 | 1318万人 | 1323万人 |
サナ 🐹 | 1072万人 | 1083万人 | 1086万人 | 1092万人 |
ジヒョ 🎤 | 968万人 | 977.4万人 | 981万人 | 985.1万人 |
ミナ 🐧 | 912.6万人 | 920.7万人 | 923.8万人 | 927万人 |
ダヒョン 🦅 | 881.4万人 | 888.2万人 | 890.4万人 | 892.6万人 |
チェヨン 🍓 | 952.9万人 | 961.8万人 | 964.5万人 | 967万人 |
ツウィ 🐶 | 1214万人 | 1223万人 | 1227万人 | 1231万人 |
2023年10月
スクロールできます
| 10月2日 | 10月10日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30 |
ナヨン 🐰 | 1183万人 | 1185万人 | 1186万人 | 1187万人 | 1189万人 |
ジョンヨン 🍈 | 801.5万人 | 804.2万人 | 805.4万人 | 806.9万人 | 809.2万人 |
モモ 🍑 | 1328万人 | 1334万人 | 1338万人 | 1341万人 | 1345万人 |
サナ 🐹 | 1102万人 | 1108万人 | 1111万人 | 1114万人 | 1116万人 |
ジヒョ 🎤 | 991.4万人 | 996.5万人 | 998.4万人 | 1001万人 | 1004万人 |
ミナ 🐧 | 931.2万人 | 933.8万人 | 935.2万人 | 937.1万人 | 938.4万人 |
ダヒョン 🦅 | 895.6万人 | 898.1万人 | 899.2万人 | 900.8万人 | 902.4万人 |
チェヨン 🍓 | 970.1万人 | 971.9万人 | 973万人 | 974.5万人 | 976.1万人 |
ツウィ 🐶 | 1236万人 | 1239万人 | 1241万人 | 1245万人 | 1248万人 |
2023年11月
スクロールできます
| 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 |
ナヨン 🐰 | 1191万人 | 1192万人 | 1192万人 | 1193万人 |
ジョンヨン 🍈 | 811.8万人 | 813.4万人 | 814.4万人 | 816.5万人 |
モモ 🍑 | 1350万人 | 1355万人 | 1359万人 | 1362万人 |
サナ 🐹 | 1118万人 | 1122万人 | 1125万人 | 1127万人 |
ジヒョ 🎤 | 1007万人 | 1009万人 | 1011万人 | 1013万人 |
ミナ 🐧 | 940.6万人 | 942.8万人 | 944万人 | 946万人 |
ダヒョン 🦅 | 903.8万人 | 905.6万人 | 905.9万人 | 906万人 |
チェヨン 🍓 | 978.1万人 | 979万人 | 979.4万人 | 980万人 |
ツウィ 🐶 | 1252万人 | 1253万人 | 1255万人 | 1258万人 |
2023年12月
スクロールできます
| 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月26日 |
ナヨン 🐰 | 1194万人 | 1197万人 | 1199万人 | 1201万人 |
ジョンヨン 🍈 | 818.1万人 | 820万人 | 821.8万人 | 824.2万人 |
モモ 🍑 | 1366万人 | 1370万人 | 1374万人 | 1381万人 |
サナ 🐹 | 1129万人 | 1132万人 | 1136万人 | 1140万人 |
ジヒョ 🎤 | 1015万人 | 1016万人 | 1018万人 | 1021万人 |
ミナ 🐧 | 947.5万人 | 950万人 | 951.9万人 | 955.3万人 |
ダヒョン 🦅 | 907万人 | 910万人 | 911.2万人 | 913.3万人 |
チェヨン 🍓 | 981.9万人 | 984.4万人 | 986万人 | 988.3万人 |
ツウィ 🐶 | 1260万人 | 1262万人 | 1266万人 | 1269万人 |
2024年 TWICE インスタフォロワー数の推移
2024年1月
スクロールできます
| 1月1日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 |
ナヨン 🐰 | 1204万人 | 1206万人 | 1208万人 | 1210万人 | 1213万人 |
ジョンヨン 🍈 | 826.4万人 | 828.2万人 | 829.4万人 | 830.5万人 | 832.4万人 |
モモ 🍑 | 1388万人 | 1396万人 | 1402万人 | 1406万人 | 1413万人 |
サナ 🐹 | 1146万人 | 1152万人 | 1155万人 | 1158万人 | 1161万人 |
ジヒョ 🎤 | 1026万人 | 1030万人 | 1035万人 | 1039万人 | 1043万人 |
ミナ 🐧 | 959.6万人 | 963.6万人 | 966.6万人 | 968.6万人 | 970.9万人 |
ダヒョン 🦅 | 916万人 | 918.2万人 | 919.5万人 | 920万人 | 921.5万人 |
チェヨン 🍓 | 991.4万人 | 994万人 | 996.3万人 | 998.1万人 | 1000万人 |
ツウィ 🐶 | 1273万人 | 1279万人 | 1282万人 | 1285万人 | 1288万人 |
2024年2月
スクロールできます
| 2月5日 | 2月12日 | 2月19日 | 2月26日 |
ナヨン 🐰 | 1216万人 | 1220万人 | 1223万人 | 1224万人 |
ジョンヨン 🍈 | 835.2万人 | 839.1万人 | 841.7万人 | 843万人 |
モモ 🍑 | 1419万人 | 1426万人 | 1432万人 | 1436万人 |
サナ 🐹 | 1166万人 | 1172万人 | 1178万人 | 1180万人 |
ジヒョ 🎤 | 1049万人 | 1054万人 | 1059万人 | 1062万人 |
ミナ 🐧 | 975.2万人 | 979.6万人 | 983.4万人 | 985.7万人 |
ダヒョン 🦅 | 924.9万人 | 929.1万人 | 931.2万人 | 932.7万人 |
チェヨン 🍓 | 1003万人 | 1009万人 | 1013万人 | 1015万人 |
ツウィ 🐶 | 1292万人 | 1298万人 | 1303万人 | 1306万人 |
2024年3月
スクロールできます
| 3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月25日 |
ナヨン 🐰 | 1226万人 | 1228万人 | 1229万人 | 1233万人 |
ジョンヨン 🍈 | 845.4万人 | 847万人 | 848.2万人 | 850.8万人 |
モモ 🍑 | 1439万人 | 1443万人 | 1446万人 | 1451万人 |
サナ 🐹 | 1185万人 | 1186万人 | 1188万人 | 1192万人 |
ジヒョ 🎤 | 1065万人 | 1068万人 | 1071万人 | 1074万人 |
ミナ 🐧 | 988.3万人 | 989.9万人 | 991.6万人 | 995.8万人 |
ダヒョン 🦅 | 934.6万人 | 935.7万人 | 937万人 | 939万人 |
チェヨン 🍓 | 1019万人 | 1021万人 | 1024万人 | 1028万人 |
ツウィ 🐶 | 1308万人 | 1310万人 | 1311万人 | 1314万人 |
2024年4月
スクロールできます
| 4月1日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 |
ナヨン 🐰 | 1235万人 | 1237万人 | 1238万人 | 1239万人 | 1240万人 |
ジョンヨン 🍈 | 852.6万人 | 853.8万人 | 854.9万人 | 855.9万人 | 856.6万人 |
モモ 🍑 | 1456万人 | 1459万人 | 1462万人 | 1464万人 | 1466万人 |
サナ 🐹 | 1195万人 | 1197万人 | 1200万人 | 1203万人 | 1205万人 |
ジヒョ 🎤 | 1078万人 | 1080万人 | 1081万人 | 1083万人 | 1084万人 |
ミナ 🐧 | 998万人 | 1000万人 | 1002万人 | 1003万人 | 1005万人 |
ダヒョン 🦅 | 941万人 | 943万人 | 944万人 | 945万人 | 945.9万人 |
チェヨン 🍓 | 1032万人 | 1035万人 | 1039万人 | 1042万人 | 1044万人 |
ツウィ 🐶 | 1315万人 | 1318万人 | 1319万人 | 1321万人 | 1322万人 |
2024年5月
スクロールできます
| 5月6日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 |
ナヨン 🐰 | 1241万人 | 1240万人 | 1240万人 | 1241万人 |
ジョンヨン 🍈 | 856.6万人 | 856万人 | 855.3万人 | 854.7万人 |
モモ 🍑 | 1468万人 | 1469万人 | 1470万人 | 1473万人 |
サナ 🐹 | 1208万人 | 1210万人 | 1210万人 | 1211万人 |
ジヒョ 🎤 | 1084万人 | 1083万人 | 1083万人 | 1084万人 |
ミナ 🐧 | 1007万人 | 1007万人 | 1007万人 | 1007万人 |
ダヒョン 🦅 | 946万人 | 946万人 | 945万人 | 945万人 |
チェヨン 🍓 | 1045万人 | 1045万人 | 1045万人 | 1046万人 |
ツウィ 🐶 | 1323万人 | 1324万人 | 1324万人 | 1324万人 |
2024年6月
スクロールできます
| 6月3日 | 6月17日 | 6月24日 |
ナヨン 🐰 | 1238万人 | 1240万人 | 1244万人 |
ジョンヨン 🍈 | 852.2万人 | 851.8万人 | 851.8万人 |
モモ 🍑 | 1470万人 | 1471万人 | 1475万人 |
サナ 🐹 | 1209万人 | 1210万人 | 1212万人 |
ジヒョ 🎤 | 1082万人 | 1083万人 | 1085万人 |
ミナ 🐧 | 1004万人 | 1004万人 | 1005万人 |
ダヒョン 🦅 | 943万人 | 942.9万人 | 943万人 |
チェヨン 🍓 | 1043万人 | 1042万人 | 1042万人 |
ツウィ 🐶 | 1321万人 | 1323万人 | 1323万人 |
2024年7月
スクロールできます
| 7月1日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月29日 |
ナヨン 🐰 | 1248万人 | 1250万人 | 1252万人 | 1255万人 |
ジョンヨン 🍈 | 851.8万人 | 851.8万人 | 852.7万人 | 855.7万人 |
モモ 🍑 | 1477万人 | 1480万人 | 1484万人 | 1491万人 |
サナ 🐹 | 1213万人 | 1214万人 | 1217万人 | 1220万人 |
ジヒョ 🎤 | 1086万人 | 1088万人 | 1093万人 | 1099万人 |
ミナ 🐧 | 1005万人 | 1006万人 | 1007万人 | 1010万人 |
ダヒョン 🦅 | 942万人 | 942.6万人 | 943.9万人 | 945.8万人 |
チェヨン 🍓 | 1043万人 | 1043万人 | 1045万人 | 1048万人 |
ツウィ 🐶 | 1323万人 | 1323万人 | 1324万人 | 1327万人 |
2024年8月
スクロールできます
| 8月5日 | 8月12日 | 8月19日 | 8月27日 |
ナヨン 🐰 | 1256万人 | 1257万人 | 1256万人 | 1256万人 |
ジョンヨン 🍈 | 856.5万人 | 856.6万人 | 856.4万人 | 855.6万人 |
モモ 🍑 | 1494万人 | 1496万人 | 1498万人 | 1501万人 |
サナ 🐹 | 1222万人 | 1222万人 | 1222万人 | 1222万人 |
ジヒョ 🎤 | 1101万人 | 1102万人 | 1104万人 | 1105万人 |
ミナ 🐧 | 1011万人 | 1011万人 | 1011万人 | 1011万人 |
ダヒョン 🦅 | 946.6万人 | 946.8万人 | 946.6万人 | 946.3万人 |
チェヨン 🍓 | 1049万人 | 1050万人 | 1050万人 | 1050万人 |
ツウィ 🐶 | 1332万人 | 1334万人 | 1334万人 | 1334万人 |
2024年9月
スクロールできます
| 9月2日 | 9月10日 | 9月16日 | 9月23日 | 9月30日 |
ナヨン 🐰 | 1255万人 | 1253万人 | 1253万人 | 1254万人 | 1254万人 |
ジョンヨン 🍈 | 855.1万人 | 854.6万人 | 854万人 | 854.2万人 | 853.3万人 |
モモ 🍑 | 1503万人 | 1502万人 | 1502万人 | 1504万人 | 1504万人 |
サナ 🐹 | 1221万人 | 1220万人 | 1220万人 | 1221万人 | 1220万人 |
ジヒョ 🎤 | 1105万人 | 1105万人 | 1104万人 | 1104万人 | 1103万人 |
ミナ 🐧 | 1010万人 | 1010万人 | 1008万人 | 1008万人 | 1007万人 |
ダヒョン 🦅 | 945.7万人 | 945.6万人 | 945万人 | 945万人 | 944.4万人 |
